| 
    Resultater    -  Bergen Travpark  -  10.09.2011
    
      
        | 
            
              
          Løp: 1
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   13:50 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: Rappfots Æresløp |  
                | Premiesum: 93000 | Distanse: 1600 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 2 | Samina Ø.K. | 1600 | 2:21,4 | 28,4 | 40000 | Ronja Good    Djøseland | 198 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Pål Even |  
                        | Mor: | Spydi |  
                        | Eier: | Stall Davenskø |  
                        | Trener: | Bernt Øksnevad |  
                        | Oppdretter: | Stall Davenskø |  |  
                | 2 | 15 | Heffalompen | 1640 | 2:21,7 | 26,4 | 20000 | Liv    Pedersen | 209 |  
                | 3 | 7 | Odin Stjerna | 1640 | 2:22,8 | 27,1 | 12000 | Elisabeth    Jensen | 266 |  
                | 4 | 8 | Motgang | 1640 | 2:22,8 | 27,1 | 8000 | Cecilie    Kolstad | 203 |  
                | 5 | 9 | Papsen | 1640 | 2:22,9 | 27,1 | 5000 | Hanne    Borgli | 162 |  
                | 6 | 13 | Gil Rau Jo | 1640 | 2:23,0 | 27,2 | 2000 | Iselin    Teigen | 382 |  
                | 7 | 10 | Hjerteborken | 1640 | 2:23,2 | 27,3 | 2000 | Elsie    Hafskjold | 66 |  
                | 8 | 4 | Alva | 1620 | 2:23,2 | 28,4 | 2000 | Anne-Marie    Mattingsdal | 143 |  
                | 9 | 6 | Jesper Mollyn | 1640 | 2:23,8 | 27,7 | 2000 | Renee M.    Sandersen | 116 |  
                | 0 | 5 | Trø Stilig | 1620 | 2:24,3 | 29,1 r |  | Caroline L.B.    Morken | 185 |  
                | 0 | 14 | Aprilia H. | 1640 | 2:26,6 | 29,4 g |  | Renate    Aarlie | 667 |  
                | 0 | 1 | Findal Hera | 1600 | 2:26,9 | 31,8 |  | Silje Kristin    Eilertsen | 350 |  
                | 0 | 11 | Eirik | 1640 | 2:28,6 | 30,6 |  | Kristine    Kvasnes | *50 |  
                | Disk. for galopp i mål som nr 9 | 12 | Tronstuelden | 1640 | G9 | g9 g |  | Siv Emilie    Løvvold | 54 |  
                | Disk. galopp | 3 | Sivfrøkna | 1620 | DG | dg |  | Line    Gundersen | 52 |  
 
            
              
                | Vunnet: 1 3/4 Lengde |  
                | Tempo: første 500 1 25 9 (1 Findal Hera), 1000 1 28 5 (1 Findal Hera), siste 500 1 28 7 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  19,81 | P:  12,05-5,44-10,73 | D:  601,2 | T:  10746 |  
                        | Omsetning: | V:  30892 | P:  9776 | D:  24048 | T:  61405 |  
                        | Total omsetning: | 126121 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 2
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   14:20 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 34500 | Distanse: 1600 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 1 | Company Ås* (S) | 1600 | 1:57,6 | 13,5a | 14000 | Svein Ove    Wassberg | 98 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Striking Sahbra* (US) |  
                        | Mor: | Swiss Princess (S) |  
                        | Eier: | Sverige () |  
                        | Trener: | Gaute Lura |  
                        | Oppdretter: | Sverige |  |  
                | 2 | 9 | Dancing Girl D.E. (DE) | 1600 | 1:58,2 | 13,9a | 7000 | Olav    Mikkelborg | 317 |  
                | 3 | 12 | Mack Attack S.E. (S) | 1600 | 1:58,2 | 13,9a | 4000 | Lars Anvar    Kolle | 241 |  
                | 4 | 3 | Mathias Mølgård* (DK) | 1600 | 1:58,3 | 13,9a | 3000 | Rune    Wiig | 44 |  
                | 5 | 4 | Montana F.H. (DK) | 1600 | 1:58,9 | 14,3ag | 2500 | Harry Åge    Søfteland | 93 |  
                | 6 | 7 | Gri Dynamit (DE) | 1600 | 1:58,9 | 14,3a | 2000 | Renate    Aarlie | 360 |  
                | 7 | 2 | Yankee Elmo (DE) | 1600 | 1:59,2 | 14,5a | 2000 | Pål    Buer | 45 |  
                | 0 | 8 | Arctic Bear (S) | 1600 | 1:59,5 | 14,7a |  | Ronny    Halvorsen | *40 |  
                | 0 | 5 | Cumulus (US) | 1600 | 1:59,5 | 14,7a |  | Åsbjørn    Tengsareid | 100 |  
                | 0 | 6 | Reado November (DE) | 1600 | 1:59,6 | 14,8a |  | Ove    Wassberg | 436 |  
                | 0 | 11 | Buck Brodde (S) | 1600 | 2:00,1 | 15,1a |  | Kai    Johansen | 95 |  
                | 0 | 10 | Mc Laren | 1600 | 2:00,4 | 15,3ag |  | Frank    Ringheim | 374 |  
 
            
              
                | Vunnet: 2 1/2 Lengder |  
                | Tempo: , første 500 1 10 4 (1 Company Ås*), 1000 1 12 3 (1 Company Ås*), siste 500 1 17 0 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  9,84 | P:  2,89-7,83-9,75 | D:  195,52 | T:  2765 |  
                        | Omsetning: | V:  23195 | P:  8581 | D:  20856 | T:  51350 |  
                        | Total omsetning: | 103982 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 3
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   14:40 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 34500 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 8 | Kandidaten | 2100 | 3:06,9 | 29,0a | 14000 | Svein Ove    Wassberg | 194 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Pål Even |  
                        | Mor: | Fevold Kari |  
                        | Eier: | Stall Skjøndal |  
                        | Trener: | Terje Johnsen |  
                        | Oppdretter: | Kari Heistad & Hilde Kålen |  |  
                | 2 | 5 | Haukeli Nora | 2100 | 3:07,2 | 29,1a | 7000 | Odd    Storetvedt | 80 |  
                | 3 | 2 | Trons Lomen | 2100 | 3:07,4 | 29,2a | 4000 | Lars Anvar    Kolle | 56 |  
                | 4 | 9 | Eldfri | 2100 | 3:07,5 | 29,3a | 3000 | Ove    Wassberg | 101 |  
                | 5 | 7 | Maximus | 2100 | 3:07,6 | 29,3a | 2500 | Henry    Kristiansen | 435 |  
                | 6 | 4 | Lomepia | 2100 | 3:07,7 | 29,4a | 2000 | Eirik    Høitomt | 83 |  
                | 7 | 10 | Fodnes Grane | 2100 | 3:07,8 | 29,4a | 2000 | Jan Erik    Landaas | 523 |  
                | 0 | 3 | Pål Stjernen | 2100 | 3:07,8 | 29,4a |  | Oddvar    Mæland | *19 |  
                | 0 | 1 | Fronskrema | 2100 | 3:08,2 | 29,6a |  | Geir    Gudmestad | 120 |  
                | 0 | 6 | Bua Elden | 2100 | 3:10,1 | 30,5a |  | Claus    Olsen | 450 |  
                | 0 | 11 | Nyborg Prinsen | 2100 | 3:11,0 | 31,0a |  | Renate    Aarlie | 564 |  
 
            
              
                | Vunnet: 1 3/4 Lengde |  
                | Tempo: første 500 1 24 0 (3 Pål Stjernen), 1000 1 27 5 (3 Pål Stjernen), siste 500 1 29 0 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  19,46 | P:  4,02-3,27-2,28 | D:  154,77 | T:  1086,71 |  
                        | Omsetning: | V:  25065 | P:  6717 | D:  20636 | T:  69859 |  
                        | Total omsetning: | 122277 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 4
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   15:00 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 108000 | Distanse: 1600 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 1 | Ride Pointer (S) | 1600 | 1:59,0 | 14,4a | 50000 | Lars Anvar    Kolle | 72 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Express Ride (US) |  
                        | Mor: | Jackie Pointer (S) |  
                        | Eier: | Einar Nedrebø (BRYNE) |  
                        | Trener: | Einar Nedrebø |  
                        | Oppdretter: | Sverige |  |  
                | 2 | 2 | Eck Sensational (DE) | 1600 | 1:59,1 | 14,4a | 25000 | Tom Erik    Solberg | 188 |  
                | 3 | 10 | Nice Like A Rose (S) | 1600 | 1:59,3 | 14,6a | 15000 | Ove    Wassberg | 244 |  
                | 4 | 11 | Neil Andover* (US) | 1600 | 1:59,6 | 14,8a | 10000 | Rune    Wiig | *32 |  
                | 5 | 12 | Boggy Twinstar | 1600 | 2:00,1 | 15,1a | 5000 | Åsbjørn    Tengsareid | 406 |  
                | 6 | 8 | Conclude (US) | 1600 | 2:00,2 | 15,1a | 3000 | Øystein    Tjomsland | 77 |  
                | 0 | 5 | Zita Oldeson (NL) | 1600 | 2:00,5 | 15,3ag |  | Pål    Buer | 121 |  
                | 0 | 4 | Flo Skywalker (AT) | 1600 | 2:00,6 | 15,4a |  | Svein Ove    Wassberg | 253 |  
                | 0 | 7 | Valuable (US) | 1600 | 2:01,1 | 15,7ag |  | Steinar    Hammersborg | 77 |  
                | 0 | 6 | Lord Klenod | 1600 | 2:02,9 | 16,8ag |  | Arild    Eggen | 586 |  
                | 0 | 3 | Match Ball Rex (IT) | 1600 | 2:03,4 | 17,1ag |  | Eirik    Høitomt | 34 |  
                | Strøket | 9 | Golden Snake (S) | 1600 |  |  |  | Silje Kristin    Eilertsen | 0 |  
 
            
              
                | Vunnet: 3/4 Lengde |  
                | Tempo: første 500 1 12 3 (2 Eck Sensational), 1000 1 14 5 (2 Eck Sensational), siste 500 1 14 7 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  7,22 | P:  2,61-4,8-4,79 | D:  67,83 | T:  618,31 |  
                        | Omsetning: | V:  42982 | P:  16470 | D:  28038 | T:  84797 |  
                        | Total omsetning: | 172287 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 5
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   15:20 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 111000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 4 | Sagina | 2100 | 3:04,9 | 28,0 | 50000 | Øyvind    Austevoll | 141 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Røste Bo* (S) |  
                        | Mor: | Uldina |  
                        | Eier: | Arne Sagen (STRANDVIK) |  
                        | Trener: | Øyvind Austevoll |  
                        | Oppdretter: | Arne Sagen |  |  
                | 2 | 1 | Karmøy Mai | 2100 | 3:05,3 | 28,2 | 25000 | Åsbjørn    Tengsareid | 680 |  
                | 3 | 3 | Willyne | 2100 | 3:05,3 | 28,2 | 15000 | Ove    Wassberg | 39 |  
                | 4 | 2 | Bjelleguten | 2100 | 3:06,0 | 28,6 | 10000 | Geir    Gudmestad | 190 |  
                | 5 | 12 | Bottolf | 2120 | 3:06,1 | 27,8 | 5000 | Lars Tore    Hauge | 136 |  
                | 6 | 7 | Tord Viking | 2120 | 3:06,3 | 27,9 | 3000 | Kai    Johansen | 61 |  
                | 7 | 9 | Iben H. | 2120 | 3:06,4 | 27,9 | 3000 | Tore    Håvardstun | 233 |  
                | 0 | 14 | Are Odin | 2120 | 3:06,5 | 28,0 |  | Eirik    Høitomt | 124 |  
                | 0 | 6 | Jærvsøtuva | 2120 | 3:07,2 | 28,3 |  | Glenn Kramer    Stenberg | 208 |  
                | 0 | 5 | Gylden Kongen | 2100 | 3:07,9 | 29,5 g |  | Vidar    Hop | *33 |  
                | 0 | 15 | Vorset Martin | 2120 | 3:08,4 | 28,9 |  | Lars Anvar    Kolle | 699 |  
                | 0 | 10 | Spiklinja | 2120 | 3:09,6 | 29,4 |  | Jan Erik    Landaas | 1308 |  
                | Disk. galopp | 8 | Siv Sprintå | 2120 | DG | dg |  | Gunnar    Austevoll | 162 |  
                | Disk. galopp | 13 | Vinnibrunen | 2120 | DG | dg |  | Geir Vegard    Gundersen | 229 |  
                | Disk. galopp | 11 | Solbakkens Knut | 2120 | DG | dg |  | Geir    Mikkelsen | 393 |  
 
            
              
                | Vunnet: 1 3/4 Lengde |  
                | Tempo: første 500 1 28 6 (3 Willyne), 1000 1 28 4 (3 Willyne), siste 500 1 27 5 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  14,11 | P:  7,4-13,26-2,39 | D:  455,25 | T:  7280,8 |  
                        | Omsetning: | V:  49873 | P:  17892 | D:  36419 | T:  104011 |  
                        | Total omsetning: | 208195 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 6
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   15:40 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: DNTs Hoppeserie |  
                | Premiesum: 205000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 5 | Embakasi (S) | 2100 | 2:40,7 | 16,5 | 100000 | Geir Vegard    Gundersen | *18 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Coktail Jet* (FR) |  
                        | Mor: | Cockledoo (DE) |  
                        | Eier: | Eirik Djuve (SOLA) |  
                        | Trener: | Steinar Holm |  
                        | Oppdretter: | Sverige |  |  
                | 2 | 2 | Bella La Stella (US) | 2100 | 2:40,7 | 16,5 | 50000 | Øystein    Tjomsland | 44 |  
                | 3 | 1 | Sun Star V. | 2100 | 2:41,2 | 16,8 | 25000 | Tom Erik    Solberg | 471 |  
                | 4 | 4 | Pomodoro Gubi (DK) | 2100 | 2:41,4 | 16,9 | 12000 | Ove    Wassberg | 494 |  
                | 5 | 15 | Movie Q.C. (S) | 2140 | 2:41,9 | 15,7 | 8000 | Eirik    Høitomt | 136 |  
                | 6 | 3 | Missy (S) | 2100 | 2:41,9 | 17,1 | 5000 | Geir    Gudmestad | 381 |  
                | 7 | 6 | Chanto Lady Jet | 2100 | 2:41,9 | 17,1 | 5000 | Lars Anvar    Kolle | 134 |  
                | 0 | 7 | Gann Lass | 2120 | 2:42,1 | 16,5 |  | Åsbjørn    Tengsareid | 155 |  
                | 0 | 8 | Ocean Crown (DK) | 2120 | 2:42,6 | 16,7 |  | Ole Henrik F.    Olsen | 1202 |  
                | 0 | 12 | Xanadu | 2140 | 2:42,6 | 16,0 |  | Svein Ove    Wassberg | 533 |  
                | 0 | 9 | New Queen (DK) | 2120 | 2:42,9 | 16,8 |  | Gunnar    Austevoll | 501 |  
                | 0 | 13 | Nokien (DK) | 2140 | 2:43,4 | 16,4 g |  | Lars Kristian    Løkken | 494 |  
                | Brutt løp | 14 | Farmer's Julia | 2140 |  | br g |  | Olav    Mikkelborg | 168 |  
                | Disk. galopp | 10 | Hip Hop (S) | 2120 | DG | dg |  | Geir    Mikkelsen | 152 |  
                | Disk. galopp | 11 | Grand Madam Ruth | 2120 | DG | dg |  | Kai    Johansen | 379 |  
 
            
              
                | Vunnet: 1/4 Lengde |  
                | Tempo: første 500 1 17 2 (5 Embakasi), 1000 1 18 3 (5 Embakasi), siste 500 1 14 3 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  1,89 | P:  1,39-1,77-3,88 | D:  5,34 | T:  58,39 |  
                        | Omsetning: | V:  68364 | P:  21676 | D:  42374 | T:  142737 |  
                        | Total omsetning: | 275151 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 7
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   16:00 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 108000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 1 | Commander In Chief | 2100 | 2:40,5 | 16,4a | 50000 | Eirik    Høitomt | 64 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Victory Abroad (US) |  
                        | Mor: | High Class |  
                        | Eier: | Sindre Hindenes (ISDALSTØ) |  
                        | Trener: | Sindre Hindenes |  
                        | Oppdretter: | Stall Frønes |  |  
                | 2 | 7 | Little Brown Ace | 2100 | 2:40,7 | 16,5a | 25000 | Lars Anvar    Kolle | *17 |  
                | 3 | 4 | Moonchaser | 2100 | 2:41,3 | 16,8a | 15000 | Håkon Hagebø    Hauge | 586 |  
                | 4 | 2 | Trustyourtaste | 2100 | 2:41,5 | 16,9a | 10000 | Tom Erik    Solberg | 219 |  
                | 5 | 6 | Flying Topaz | 2100 | 2:41,8 | 17,0a | 5000 | Geir Vegard    Gundersen | 230 |  
                | 6 | 10 | Mr. Virus | 2100 | 2:42,2 | 17,2ag | 3000 | Gunnar    Austevoll | 285 |  
                | 0 | 5 | Tanita's Delegate | 2100 | 2:42,4 | 17,3a |  | Vidar    Hop | 59 |  
                | 0 | 8 | Mystical Diva | 2100 | 2:43,1 | 17,7a |  | Steinar    Hammersborg | 135 |  
                | 0 | 11 | Sweet Centennial | 2100 | 2:43,3 | 17,8a |  | Ove    Wassberg | 124 |  
                | 0 | 9 | King Country Man | 2100 | 2:43,4 | 17,8ag |  | Åsbjørn    Tengsareid | 283 |  
                | 0 | 3 | Habana Girl | 2100 | 2:45,9 | 19,0ag |  | Øyvind    Austevoll | 243 |  
 
            
              
                | Vunnet: 1 1/4 Lengde |  
                | Tempo: , første 500 1 14 5 (1 Commander In Chief), 1000 1 15 9 (1 Commander In Chief), siste 500 1 16 3 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  6,46 | P:  1,83-1,59-5,66 | D:  45,22 | T:  973,19 |  
                        | Omsetning: | V:  42176 | P:  14396 | D:  28037 | T:  87586 |  
                        | Total omsetning: | 172195 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 8
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   16:20 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 89000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 6 | Teng Kongen | 2100 | 3:10,1 | 30,5 | 40000 | Øystein    Tjomsland | *19 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Lome Kongen |  
                        | Mor: | Sandepila |  
                        | Eier: | Arnt Willy Hestnes (BJERKREIM) |  
                        | Trener: | Øystein Tjomsland |  
                        | Oppdretter: | Arnt Willy Hestnes |  |  
                | 2 | 11 | Tidrande | 2120 | 3:10,2 | 29,7 | 20000 | Eirik    Høitomt | 45 |  
                | 3 | 5 | Finnskog Fokus | 2100 | 3:12,2 | 31,5 | 12000 | Lars Anvar    Kolle | 316 |  
                | 4 | 12 | Hvalstad Jerven | 2120 | 3:12,4 | 30,8 g | 8000 | Glenn Kramer    Stenberg | 154 |  
                | 5 | 1 | Tjomsen | 2100 | 3:12,5 | 31,7 | 5000 | Ove    Wassberg | 358 |  
                | 6 | 3 | Solberg Jerkeld | 2100 | 3:12,9 | 31,9 g | 2000 | Tom Erik    Solberg | 219 |  
                | 7 | 9 | Dag Terna | 2120 | 3:13,4 | 31,2 g | 2000 | Øyvind    Austevoll | 261 |  
                | 0 | 15 | Rato Havre Rappa | 2120 | 3:13,6 | 31,3 |  | Henry    Kristiansen | 1260 |  
                | 0 | 2 | Skaffer Elden | 2100 | 3:14,1 | 32,4 g |  | Svein Ove    Wassberg | 114 |  
                | 0 | 13 | Smedeld | 2120 | 3:14,3 | 31,7 g |  | Olav    Mikkelborg | 486 |  
                | 0 | 7 | Frk. Flagvinna | 2100 | 3:14,7 | 32,7 |  | Jan Erik    Landaas | 1876 |  
                | 0 | 14 | Karmlandstjerna | 2120 | 3:14,9 | 31,9 |  | Oddvar    Mæland | 1047 |  
                | Disk. for galopp i mål som nr 7 | 8 | Hvalstad Hugin | 2120 | G7 | g7 g |  | Gunnar    Austevoll | 223 |  
                | Disk. galopp | 10 | H.G. Grid | 2120 | DG | dg |  | Roar    Hop | 138 |  
                | Disk. galopp | 4 | Prins Omer | 2100 | DG | dg |  | Geir Vegard    Gundersen | 180 |  
 
            
              
                | Vunnet: 1/4 Lengde |  
                | Tempo: første 500 1 34 2 (6 Teng Kongen), 1000 1 32 0 (6 Teng Kongen), siste 500 1 27 5 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  1,91 | P:  1,58-1,97-6,99 | D:  8,02 | T:  152,37 |  
                        | Omsetning: | V:  50430 | P:  12180 | D:  32840 | T:  102306 |  
                        | Total omsetning: | 197756 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 9
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   16:40 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: Eldings Æresløp |  
                | Premiesum: 205000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 12 | Vill Dina | 2140 | 3:06,4 | 27,1 | 100000 | Rune    Wiig | 115 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Elding |  
                        | Mor: | Salsnes Vilja |  
                        | Eier: | Arnstein Syrstad Mo (SKAUN), Terje Skjetne (VIGGJA) |  
                        | Trener: | Arnstein Syrstad Mo |  
                        | Oppdretter: | May Iren Storseth |  |  
                | 2 | 11 | Lykkje Kristin | 2120 | 3:06,5 | 28,0 g | 50000 | Gunnar    Austevoll | 212 |  
                | 3 | 5 | Frk. Daniella | 2100 | 3:06,6 | 28,9 | 25000 | Ole Johan    Østre | 702 |  
                | 4 | 14 | Odins Tira | 2140 | 3:06,9 | 27,3 | 12000 | Åsbjørn    Tengsareid | 61 |  
                | 5 | 4 | Myklejenta | 2100 | 3:07,0 | 29,0 | 8000 | Lars Anvar    Kolle | *32 |  
                | 6 | 9 | Sylv Spika | 2120 | 3:07,3 | 28,3 | 5000 | Eirik    Høitomt | 106 |  
                | 7 | 1 | Døsslandspia | 2100 | 3:07,4 | 29,2 | 5000 | Geir Vegard    Gundersen | 197 |  
                | 0 | 13 | Lykkesiv | 2140 | 3:07,5 | 27,6 |  | Claus    Olsen | 369 |  
                | 0 | 8 | Borg Trolla | 2120 | 3:07,6 | 28,5 |  | Tore    Totland | 738 |  
                | 0 | 10 | Schutora | 2120 | 3:08,5 | 28,9 g |  | Vidar    Hop | 316 |  
                | 0 | 2 | Troll Spika | 2100 | 3:08,6 | 29,8 g |  | Kjetil    Djøseland | 89 |  
                | 0 | 15 | Ness Tjo Oda | 2140 | 3:10,4 | 29,0 g |  | Ove    Wassberg | 103 |  
                | 0 | 7 | Hæve Alma | 2100 | 3:10,8 | 30,9 |  | Odd    Storetvedt | 505 |  
                | 0 | 3 | Smedanne | 2100 | 3:11,6 | 31,2 |  | Olav    Mikkelborg | 213 |  
                | Disk. galopp | 6 | Athena Kos | 2100 | DG | dg |  | Svein Ove    Wassberg | 73 |  
 
            
              
                | Vunnet: 3/4 Lengde |  
                | Tempo: , første 500 1 29 5 (4 Myklejenta), 1000 1 27 5 (4 Myklejenta), siste 500 1 30 4 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  11,52 | P:  3,94-3,85-6,1 | D:  116,25 | T:  8771,12 |  
                        | Omsetning: | V:  46133 | P:  15739 | D:  27900 | T:  100241 |  
                        | Total omsetning: | 190013 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 10
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   17:00 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 165000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 15 | Year One | 2120 | 2:37,1 | 14,1 | 75000 | Lars Anvar    Kolle | 36 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Piper Cub* (S) |  
                        | Mor: | Spit Incate |  
                        | Eier: | Team One |  
                        | Trener: | Jan Morten Hansen |  
                        | Oppdretter: | Osmund Bruun Olsen |  |  
                | 2 | 4 | Obelix Damhus* (DK) | 2100 | 2:37,3 | 14,9 | 37500 | Rune    Wiig | *35 |  
                | 3 | 3 | Victor Palema (S) | 2100 | 2:37,8 | 15,1 | 22500 | Ove    Wassberg | 142 |  
                | 4 | 13 | Sharpshoother (DE) | 2120 | 2:38,9 | 15,0 | 12000 | Geir Vegard    Gundersen | 92 |  
                | 5 | 10 | I'll Be Gone | 2100 | 2:39,1 | 15,8 | 8000 | Eirik    Høitomt | 92 |  
                | 6 | 1 | X.O. Hornline (S) | 2100 | 2:39,7 | 16,0 g | 5000 | Vidar    Hop | 128 |  
                | 7 | 8 | Pay Streamline (S) | 2100 | 2:40,0 | 16,2 | 5000 | Lars Tore    Hauge | 1238 |  
                | 0 | 14 | Beat The Wiz (US) | 2120 | 2:40,8 | 15,8 |  | Arild    Eggen | 117 |  
                | 0 | 11 | Comi Jet (DE) | 2100 | 2:40,8 | 16,6 |  | Kai    Johansen | 418 |  
                | 0 | 7 | Gigant Dream | 2100 | 2:41,0 | 16,7 |  | Gunnar    Austevoll | 338 |  
                | 0 | 9 | Super Charming | 2100 | 2:41,3 | 16,8 |  | Odd    Storetvedt | 1060 |  
                | Brutt løpet og galoppert | 5 | Musicien* (IT) | 2100 |  | brg g |  | Tom Erik    Solberg | 125 |  
                | Brutt løpet og galoppert | 6 | Grand Canyon | 2100 |  | brg g |  | Åsbjørn    Tengsareid | 257 |  
                | Disk. galopp | 12 | Whatwouldtheysay (US) | 2100 | DG | dg |  | Øystein    Tjomsland | 307 |  
                | Disk. galopp | 2 | You Do Kievitshof (DE) | 2100 | DG | dg |  | Claus    Olsen | 569 |  
 
            
              
                | Vunnet: 3/4 Lengde |  
                | Tempo: , første 500 1 13 0 (7 Gigant Dream), 1000 1 14 0 (7 Gigant Dream), siste 500 1 15 3 |  
                | 
                    
                      
                        | Odds: | V:  3,61 | P:  1,54-2,19-2,93 | D:  26,84 | T:  197,13 |  
                        | Omsetning: | V:  110688 | P:  25042 | D:  59052 | T:  230928 |  
                        | Total omsetning: | 425710 |  |  |  
 
    
      
        | 
            
              
          Løp: 11
            
            
              
                | Start: 10.
              09.
              2011  kl.   17:15 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: |  
                | Premiesum: 34500 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |  
            
              
                | Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |  
                | 1 | 9 | Super Market* (US) | 2100 | 2:41,4 | 16,9a | 14000 | Åsbjørn    Tengsareid | *22 |  
                |  |  | 
                    
                      
                        | Far: | Andover Hall* (US) |  
                        | Mor: | Infinites Uprising (US) |  
                        | Eier: | Sverige () |  
                        | Trener: | Per Rune Pollestad |  
                        | Oppdretter: | U.S.A. |  |  
                | 2 | 3 | Yor de Landerije (NL) | 2100 | 2:42,5 | 17,4a | 7000 | Tore    Håvardstun | 100 |  
                | 3 | 11 | Northern Casino* (US) | 2100 | 2:42,6 | 17,4a | 4000 | Pål    Buer | 34 |  
                | 4 | 7 | Nithan L.B. (IT) | 2100 | 2:43,3 | 17,8a | 3000 | Ronny    Halvorsen | 370 |  
                | 5 | 10 | Be My Sophie | 2100 | 2:43,4 | 17,8a | 2500 | Håkon Hagebø    Hauge | 398 |  
                | 6 | 12 | Son Of A Preacherman | 2100 | 2:43,5 | 17,9a | 2000 | Svein Ove    Wassberg | 352 |  
                | 7 | 1 | One Hot Lady (DK) | 2100 | 2:45,4 | 18,8ag | 2000 | Ove    Wassberg | 75 |  
                | 0 | 6 | Starlite Augustinu | 2100 | 2:45,8 | 19,0a |  | Lars Tore    Hauge | 420 |  
