| 
    Startliste    -  Bergen Travpark - 20.05.2010
    Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
    
      | 3-15-årige   høyest 35.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 6.000 kr., 40 m ved 13.000 kr., 60 m ved 22.000 kr.
 Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Festus | Ivar Os | 0 |  |  |  
        | 2100 | 2 | Bjørkelilja | Odd Storetvedt | 0 |  |  |  
        | 2100 | 3 | Jorluna | Øyvind Austevoll | 0 |  |  |  
        | 2100 | 4 | Rato Havre Rappa | Henry Kristiansen | 0 | 1.37,5v |  |  
        | 2100 | 5 | Pilaguten | Ronny Halvorsen | 0 |  |  |  
        | 2120 | 6 | Lomespretten | Roar Hop | 10.000 | 1.35,2v |  |  
        | 2120 | 7 | Solpil | Svein Ove Wassberg | 9.500 | 1.40,3v |  |  
        | 2120 | 8 | Heimlunds Snorre | Ove Wassberg | 10.000 | 1.36,4v | 1.36,2a |  
        | 2140 | 9 | Søvikterna | Lars Tore Hauge | 19.100 | 1.35,3v | 1.35,4a |  
        | 2140 | 10 | Timon T. | Jan Erik Landaas | 14.000 | 1.35,5v |  |  
        | 2160 | 11 | Kniklas | Frank Ringheim | 27.500 | 1.36,7v | 1.33,3a |  
    Løp: 2    (ca. kl. 18:35)
    
      | 3-12-årige høyest 145.000 kr. 1600 m. Autostart.
 Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Runday's Power | Ove Wassberg | 93.500 | 1.17,7v | 1.16,3a |  
        | 1600 | 2 | Håson | Lars Tore Hauge | 97.982 | 1.18,5v | 1.15,6a |  
        | 1600 | 3 | Thoj Story | Rolf Tvedt | 90.000 | 1.19,2v | 1.15,2a |  
        | 1600 | 4 | Yanzhou River | Thomas Tuft | 115.500 | 1.16,3v | 1.15,6a |  
        | 1600 | 5 | Extra Strength | Kristian Lunde | 111.156 | 1.15,4v | 1.13,2a |  
        | 1600 | 6 | Quillity's Desperado | Svein Ove Wassberg | 136.600 | 1.16,9v | 1.16,1a |  
        | 1600 | 7 | Magic Star D.K. | Frank Ringheim | 140.000 | 1.17,2v | 1.15,8a |  
        | 1600 | 8 | Yankee's Wish | Morten A. Pedersen | 118.115 | 1.18,8v | 1.15,1a |  
        | 1600 | 9 | Giant Gold | Tore Håvardstun | 100.100 | 1.16,7v | 1.15,4a |  
        | 1600 | 10 | Mastery As | Rune Wiig | 139.205 | 1.15,7v | 1.14,1a |  
        | 1600 | 11 | Sue Ellen | Ronny Halvorsen | 64.200 | 1.16,1v | 1.15,9a |  
        | 1600 | 12 | Shocking Angus | Øyvind Austevoll | 91.000 | 1.17,5v | 1.16,6a |  
    Løp: 3    (ca. kl. 18:55)
    
      | 3-12-årige høyest 95.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 45.000 kr.
 Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V5-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Noble Fly | Morten A. Pedersen | 35.500 | 1.18,8v | 1.18,4a |  
        | 2100 | 2 | Lizzy Bonanza | Christiane J. Kristiansen | 9.000 | 1.19,9v | 1.18,6a |  
        | 2100 | 3 | New Order | Julie Mari Eikås | 38.500 | 1.18,9v | 1.20,2a |  
        | 2120 | 4 | Staro Birdie | Tina Storetvedt | 84.153 | 1.17,7v | 1.14,8a |  
        | 2120 | 5 | Lexus Frontline | Daniel Kvamsdal | 78.664 | 1.17,8v | 1.16,1a |  
        | 2120 | 6 | Dedion Sign | Vegard L. Wolden | 60.151 | 1.19,3v | 1.16,5a |  
        | 2120 | 7 | Alin Tuft | Catrine Cornelia Einarsen | 75.000 | 1.17,5v | 1.16,9a |  
        | 2120 | 8 | First Inkognito | Camilla Sund | 80.231 | 1.18,4v | 1.15,9a |  
        | 2120 | 9 | Peaceful Memory | Mariann Borgen | 56.500 | 1.18,4v | 1.18,1a |  
        | 2120 | 10 | French Crown | Charlotte Steine | 93.500 | 1.16,9v | 1.17,1a |  
        | 2120 | 11 | Taipan Bulwark | Ingrid Helland Olsen | 63.500 | 1.18,6v | 1.16,6a |  
        | 2120 | 12 | Trustyourtaste | Johanne Eide Raknes | 74.500 | 1.16,4v | 1.16,1a |  
        | 2120 | 13 | Mira Frontline | Charlotte Matre | 86.812 | 1.16,4v | 1.16,3a |  
        | 2120 | 14 | Sniper B. | Lene Bjånes Indrevær | 89.500 | 1.17,0v | 1.15,7a |  
        | 2120 | 15 | General Liberty | Renate Aarlie | 86.500 | 1.17,2v | 1.17,0a |  
    Løp: 4    (ca. kl. 19:20)
    
      | 3-12-årige høyest 25.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr.
 Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V5-3 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Te Quiero Bonita | Rolf Tvedt | 0 |  |  |  
        | 2100 | 2 | Saronni | Morten A. Pedersen | 0 |  |  |  
        | 2100 | 3 | Shocking Mystery | Rune Wiig | 3.000 | 1.20,3v |  |  
        | 2100 | 4 | Ann's Jets T. | Geir Mikkelsen | 0 |  |  |  
        | 2100 | 5 | Support Her | Anders Lundstrøm Wolden | 0 |  |  |  
        | 2100 | 6 | Golden Carvalho | Tore Håvardstun | 0 |  |  |  
        | 2100 | 7 | Maksi Winner | Åsbjørn Tengsareid | 0 |  |  |  
        | 2100 | 8 | Fillizia | Øyvind Austevoll | 0 |  |  |  
        | 2120 | 9 | Lucky Hillman | Ronny Halvorsen | 24.000 | 1.18,4v |  |  
        | 2120 | 10 | Thierry News | Ove Wassberg | 12.000 | 1.20,3v |  |  
        | 2120 | 11 | Frescha G.E. | Ove Kenneth Karlsen | 10.000 | 1.18,3v |  |  
        | 2120 | 12 | Troubador G.T. | Svein Ove Wassberg | 17.000 | 1.19,6v | 1.18,4a |  
    Løp: 5    (ca. kl. 19:45)
    
      | 3-15-årige   høyest 240.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr.
 Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte | V5-4     V5B-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Lykkje Liv | Ove Wassberg | 115.350 | 1.31,0v | 1.32,0a |  
        | 2100 | 2 | Pålfaks | Svein Ove Wassberg | 121.000 | 1.30,5v | 1.29,1a |  
        | 2100 | 3 | Vertigo Faks | Rune Wiig | 124.000 | 1.29,2v | 1.31,6a |  
        | 2100 | 4 | Dalsjento | Rolf Tvedt | 95.000 | 1.30,3v | 1.28,1a |  
        | 2120 | 5 | Nimo | Geir Mikkelsen | 236.850 | 1.27,9v | 1.27,8a |  
        | 2120 | 6 | Lima Bausen | Martin Soma | 146.200 | 1.29,9v | 1.30,0a |  
        | 2120 | 7 | Ulrik | Øyvind Austevoll | 238.500 | 1.28,5v | 1.26,8a |  
        | 2120 | 8 | Kremson | Frank Ringheim | 231.000 | 1.27,4v | 1.27,2a |  
        | 2120 | 9 | Sibbe | Lars Tore Hauge | 161.950 | 1.27,9v | 1.28,9a |  
        | 2120 | 10 | Gil Rau Jo | Ronny Halvorsen | 237.700 | 1.29,2v | 1.28,2a |  
        | 2120 | 11 | Sør Svarta | Jan Erik Landaas | 226.500 | 1.30,1v | 1.29,4a |  
        | 2120 | 12 | Maximus | Henry Kristiansen | 167.600 | 1.30,0v | 1.28,4a |  
        | 2120 | 13 | Tangen Vinn | Tore Håvardstun | 239.000 | 1.28,1v | 1.27,2a |  
        | 2120 | 14 | Gjerde Åsar | Odd Storetvedt | 223.000 | 1.29,0v | 1.26,9a |  
        | 2120 | 15 | Pajablesa | Åsbjørn Tengsareid | 224.450 | 1.28,5v | 1.28,6a |  
    Løp: 6    (ca. kl. 20:05)
    
      | 3-12-årige hopper høyest 600.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 135.000 kr., 40 m ved 280.000 kr.
 Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V5-5     V5B-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Misty Valley N. | Lars Tore Hauge | 120.000 | 1.16,9v | 1.15,8a |  
        | 2100 | 2 | Valnes Alice | Rune Wiig | 118.701 | 1.16,8v | 1.13,8a |  
        | 2100 | 3 | Faithfully Yours | Geir Mikkelsen | 96.000 | 1.17,2v | 1.14,6a |  
        | 2100 | 4 | Doris V. | Håkon Håvardstun | 120.226 | 1.17,1v | 1.15,9a |  
        | 2100 | 5 | Explosive Nala | Odd Storetvedt | 105.826 | 1.16,7v | 1.15,3a |  
        | 2100 | 6 | Le Feu Follet | Tore Håvardstun | 110.241 | 1.17,5v | 1.16,9a |  
        | 2100 | 7 | Speed Of Sound | Øyvind Austevoll | 118.500 | 1.17,8v | 1.16,3a |  
        | 2120 | 8 | Kristina M. | Ronny Halvorsen | 241.076 | 1.17,0v | 1.14,4a |  
        | 2120 | 9 | Velviano K. | Svein Ove Wassberg | 231.212 | 1.16,9v | 1.14,9a |  
        | 2120 | 10 | Delice D. | Åsbjørn Tengsareid | 251.000 | 1.16,0v | 1.14,4a |  
        | 2120 | 11 | Naomi Dryad | Ove Wassberg | 193.700 | 1.16,4v | 1.15,1a |  
        | 2140 | 12 | Labella Halbak | Kristian Lunde | 325.336 | 1.15,2v | 1.13,9a |  
    Løp: 7    (ca. kl. 20:25)
    
      | 3-15-årige   høyest 1.800.000 kr. 1600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 450.000 kr., 40 m ved 900.000 kr.
 Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte | V5B-3 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Ness Tjo Oda | Ove Wassberg | 392.000 | 1.26,5v | 1.27,9a |  
        | 1600 | 2 | Oppegards Prinsen | Rune Wiig | 343.800 | 1.27,7v | 1.25,8a |  
        | 1600 | 3 | Rei Spika | Håkon B. Steine | 323.834 | 1.28,9v | 1.26,8a |  
        | 1600 | 4 | Søndre Prinsen | Frank Ringheim | 354.050 | 1.26,8v | 1.26,1a |  
        | 1600 | 5 | Taletta | Bernt Øksnevad | 419.500 | 1.26,4v | 1.25,8a |  
        | 1620 | 6 | Rubin | Ronny Halvorsen | 770.308 | 1.25,8v | 1.24,8a |  
        | 1620 | 7 | Vangen Glunten | Lars Tore Hauge | 721.495 | 1.25,8v | 1.25,6a |  
        | 1620 | 8 | Timor | Åsbjørn Tengsareid | 817.500 | 1.24,7v | 1.26,5a |  
        | 1620 | 9 | Espe Viktor | Åge Rønningen | 739.800 | 1.24,9v | 1.25,5a |  
        | 1620 | 10 | Lomevilja | Roar Hop | 820.500 | 1.26,0v | 1.23,8a |  
        | 1640 | 11 | Lumjor | Svein Ove Wassberg | 1.688.534 | 1.22,6v | 1.21,4a |  
    Løp: 8    (ca. kl. 20:40)
    
      | 3-15-årige   høyest 80.000 kr. 2600 m. Autostart.
 Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Auto | V5B-4 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2600 | 1 | Rau Eld | Ove Wassberg | 78.850 | 1.31,1v | 1.31,7a |  
        | 2600 | 2 | Bjørkeodin | Geir Gudmestad | 78.000 | 1.29,6v | 1.29,5a |  
        | 2600 | 3 | Stedje Svarta | Geir Mikkelsen | 52.500 | 1.32,2v | 1.31,8a |  
        | 2600 | 4 | Mjølner Tuva | Håkon Håvardstun | 53.101 | 1.31,8v | 1.31,7a |  
        | 2600 | 5 | Øiens Mai | Jan Erik Landaas | 53.500 | 1.31,5v | 1.32,0a |  
        | 2600 | 6 | Mos Eld | Lars Tore Hauge | 63.500 | 1.30,1v | 1.34,9a |  
        | 2600 | 7 | Elve Prinsen | Svein Ove Wassberg | 69.000 | 1.32,6v | 1.33,1a |  
        | 2600 | 8 | Løngspretten | Odd Storetvedt | 62.000 | 1.34,1v |  |  
        | 2600 | 9 | Vertigo Jette | Håkon B. Steine | 46.500 | 1.33,5v | 1.33,3a |  
        | 2600 | 10 | Dala Jento | Rune Wiig | 55.500 | 1.32,1v | 1.32,5a |  
        | 2600 | 11 | Monjor | Øyvind Austevoll | 42.500 | 1.32,6v | 1.33,4a |  
        | 2600 | 12 | Drav Mai | Frank Ringheim | 46.000 | 1.33,1v | 1.31,6a |  
    Løp: 9    (ca. kl. 21:00)
    
      | 3-12-årige høyest 300.000 kr. 1600 m. Autostart.
 Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5B-5 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Chip Hovsten | Renate Aarlie | 222.184 | 1.16,6v | 1.15,9a |  
        | 1600 | 2 | Wholly Diamond R. | Martin Soma | 252.500 | 1.17,1v | 1.13,9a |  
        | 1600 | 3 | Schuna Way | Jan Erik Landaas | 250.051 | 1.17,3v | 1.14,6a |  
        | 1600 | 4 | Soft Gun | Øyvind Austevoll | 219.000 | 1.16,1v | 1.14,2a |  
        | 1600 | 5 | Wesley H. Limburgia | Ove Wassberg | 290.433 | 1.15,9v | 1.15,1a |  
        | 1600 | 6 | Cafu Cafe | Tore Håvardstun | 281.367 | 1.15,3v | 1.14,8a |  
        | 1600 | 7 | Southwind Vertical | Svein Ove Wassberg | 256.500 | 1.16,9v | 1.14,2a |  
        | 1600 | 8 | Money Brother | Åsbjørn Tengsareid | 273.471 | 1.15,3v | 1.14,0a |  
        | 1600 | 9 | Feel The Heat | Rolf Tvedt | 226.256 | 1.17,2v | 1.14,5a |  
        | 1600 | 10 | Hobo Crown | Geir Mikkelsen | 285.000 | 1.16,7v | 1.14,0a |  
        | 1600 | 11 | Leggiadro Top Spin | Rune Wiig | 263.214 | 1.16,2v | 1.13,8a |  
        | 1600 | 12 | Giant Desert | Ronny Halvorsen | 253.054 | 1.15,3v | 1.14,7a |  
    Løp: 21  Prøveløp  (ca. kl. 17:00)
    
      | Prøveløp 3-15-årige .
 2120 m. Voltestart.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2120 | 1 | Smørdal Sprint | Claus Olsen | 0 |  |  |  
    Løp: 22  Prøveløp  (ca. kl. 17:00)
    
      | Prøveløp 3-12-årige.
 2100 m. Voltestart.
 
 |  
      | Varmblods      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Super Tom | Ivar Os | 32.650 | 1.19,3v | 1.16,7a |  
        | 2100 | 2 | Card Sharper | Vegard L. Wolden | 144.519 | 1.16,6v | 1.14,6a |  
        | 2100 | 3 | Victory Shareholder | Øyvind Austevoll | 0 |  |  |  
        | 2100 | 4 | Little Glass | Åsbjørn Tengsareid | 115.450 | 1.18,4v | 1.17,0a |  
        | 2100 | 5 | Lovestrong | Frank Ringheim | 0 |  |  |  
    Løp: 23  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:06)
    
      | Monté Prøveløp 5-15-årige , åpent for alle montelisenser.
 2120 m. Monté. Voltestart.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2120 | 1 | Nøkle Pål | Privat | 472.700 | 1.27,3v | 1.26,3a |  
        | 2120 | 2 | Tempranella | Charlotte Steine | 93.750 | 1.31,5v | 1.29,5a |  
    Løp: 24  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:06)
    
      | Monté Prøveløp 4-12-årige, åpent for alle montelisenser.
 2100 m. Monté. Voltestart.
 
 |  
      | Varmblods      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Kippis | Renate Aarlie | 441.801 | 1.15,1v | 1.13,2a |  
		Sist oppdatert: 12.05.2010 - 15:30 |