| 
    Startliste    -  Bergen Travpark - 29.04.2012
    Løp: 1    (ca. kl. 17:30)
    
      | 3-årige høyest 50.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 3.000 kr., 40 m ved 10.000 kr.
 Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Gomnes Faksa | Åsbjørn Tengsareid | 2.500 | 1.42,9v |  |  
        | 2100 | 2 | Åsa Kine | Svein Ove Wassberg | 0 | 1.38,8v |  |  
        | 2100 | 3 | Jerkeld Blesen | Tore Totland | 2.000 | 1.38,3v |  |  
        | 2100 | 4 | Heim Sjura | Ove Wassberg | 2.000 | 1.38,0v |  |  
        | 2100 | 5 | Grundsvold Loke | Odd Storetvedt | 0 |  |  |  
        | 2120 | 6 | Vertigo Scott | Lars Tore Hauge | 4.000 | 1.37,8v |  |  
        | 2120 | 7 | Vertigo Ella | Håkon B. Steine | 6.000 | 1.37,7v |  |  
        | 2140 | 8 | Førlands Pil Fax | Per-Eivind Tjordal | 21.000 | 1.35,9v |  |  
        | 2140 | 9 | Fjellrypa | Tom Erga | 19.000 | 1.36,1v |  |  
    Løp: 2    (ca. kl. 18:00)
    
      | 3-12-årige. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 650.000 kr.
 Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V5-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Alert Ås | Claus Olsen | 290.668 | 1.16,1v | 1.15,2a |  
        | 2100 | 2 | Dark Dream | Tore Totland | 600.111 | 1.15,6v | 1.13,8a |  
        | 2100 | 3 | Noble | Svein Ove Wassberg | 435.352 | 1.16,0v | 1.12,3a |  
        | 2100 | 4 | Zeus | Magnus Søderstrøm | 564.021 | 1.15,5v | 1.13,9a |  
        | 2100 | 5 | Victor Palema | Kristine Kvasnes | 450.403 | 1.13,7v | 1.12,5a |  
        | 2100 | 6 | Niveau de Vie | Ove Wassberg | 294.441 | 1.15,8v | 1.13,0a |  
        | 2100 | 7 | You Do Kievitshof | Herman R. Tvedt | 424.723 | 1.16,2v | 1.13,6a |  
        | 2100 | 8 | Grand Tealight | Kenneth Handeland | 630.161 | 1.15,1v | 1.15,2a |  
        | 2100 | 9 | Super Charming | Odd Storetvedt | 368.250 | 1.16,8v | 1.14,3a |  
        | 2100 | 10 | Tinita Surprise | Ronny Halvorsen | 380.500 | 1.17,7v | 1.13,9a |  
        | 2100 | 11 | Classic Star | Hans Even Andersen | 434.500 | 1.17,7v | 1.14,4a |  
        | 2120 | 12 | Pinball Wizard | Åsbjørn Tengsareid | 893.000 | 1.14,5v | 1.13,5a |  
    Løp: 3  Montéløp   (ca. kl. 18:20)
    
      | Montéløp 4-12-årige høyest 375.000 kr.
 1600 m. Autostart. Maks 10 startende.
 Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Company Ås | Caroline L.B. Morken | 342.240 | 1.15,5v | 1.13,5a |  
        | 1600 | 2 | Overlover | Elsie Hafskjold | 225.769 | 1.16,8v | 1.14,2a |  
        | 1600 | 3 | Sandy B. Cole | Stine-Beate Hjartholm | 83.239 | 1.17,2v | 1.16,5a |  
        | 1600 | 4 | Lillruben | Charlotte Steine | 365.441 | 1.17,2v | 1.14,3a |  
        | 1600 | 5 | Britney Spur | Kristine Kvasnes | 219.500 | 1.17,3v | 1.15,3a |  
        | 1600 | 6 | Eck Legendary K. | Christine Pedersen | 157.000 | 1.16,1v | 1.15,6a |  
        | 1600 | 7 | Southwind Vertical | Christiane J. Kristiansen | 312.500 | 1.16,9v | 1.14,1a |  
        | 1600 | 8 | Feel The Heat | Lene Rotneim | 275.256 | 1.16,2v | 1.14,0a |  
        | 1600 | 9 | Nordstjernen D.K. | Victoria Steine | 217.203 | 1.18,2v | 1.15,4a |  
        | 1600 | 10 | Aramis T.K. | Jeanett K. Flatøy | 212.250 | 1.15,8v | 1.15,1a |  
    Løp: 4    (ca. kl. 18:45)
    
      | 3-15-årige høyest 125.000 kr. 2100 m. Autostart.
 Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Auto | V5-3 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Alsaker Torres | Ronny Halvorsen | 113.000 | 1.29,5v | 1.30,9a |  
        | 2100 | 2 | Førlands Faksen | Åsbjørn Tengsareid | 112.500 | 1.30,7v | 1.29,9a |  
        | 2100 | 3 | Stumne Sindy | Tore Totland | 121.500 | 1.31,7v | 1.30,5a |  
        | 2100 | 4 | Fjord Vikki | Claus Olsen | 113.500 | 1.29,7v | 1.28,2a |  
        | 2100 | 5 | Alpha Polaris | Svein Ove Wassberg | 111.000 | 1.29,6v | 1.29,8a |  
        | 2100 | 6 | Carolina K. | Håkon Hagebø Hauge | 122.500 | 1.30,2v | 1.28,8a |  
        | 2100 | 7 | Månåsens Morten | Lars Tore Hauge | 102.300 | 1.31,5v | 1.29,7a |  
        | 2100 | 8 | Sagi Allvinn | Rolf Tvedt | 106.500 | 1.29,8v |  |  
        | 2100 | 9 | Tjomsen | Ove Wassberg | 71.000 | 1.31,7v | 1.31,9a |  
    Løp: 5    (ca. kl. 19:10)
    
      | 3-15-årige høyest 250.000 kr. 2100 m. Autostart.
 Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Auto | V5-4     V5B-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Vertigo Prins | Kjell Sunde | 143.800 | 1.29,1v | 1.27,4a |  
        | 2100 | 2 | Dalsjento | Rolf Tvedt | 245.500 | 1.27,8v | 1.26,6a |  
        | 2100 | 3 | Åspe Viktor | Åsbjørn Tengsareid | 241.500 | 1.26,9v | 1.27,2a |  
        | 2100 | 4 | Kleppe Manden | Tom Erga | 209.500 | 1.27,6v | 1.29,6a |  
        | 2100 | 5 | Vertigo Bjørn | Lars Tore Hauge | 132.000 | 1.28,9v | 1.29,5a |  
        | 2100 | 6 | Kile Sjefen | Hans Even Andersen | 188.500 | 1.30,7v | 1.28,1a |  
        | 2100 | 7 | Are Odin | Ove Wassberg | 243.000 | 1.27,0v | 1.26,3a |  
        | 2100 | 8 | Torv Stjerna | Svein Ove Wassberg | 164.500 | 1.29,8v | 1.29,1a |  
        | 2100 | 9 | Rapp Hege | Håkon Hagebø Hauge | 244.000 | 1.28,6v | 1.26,7a |  
        | 2100 | 10 | Skarstad Pia | Jan Erik Landaas | 170.642 | 1.28,4v | 1.28,3a |  
        | 2100 | 11 | Stingers | Herman R. Tvedt | 235.694 | 1.28,6v | 1.27,7a |  
        | 2100 | 12 | Kleppe Skranten | Jimmy Vatland | 230.000 | 1.28,2v | 1.28,0a |  
    Løp: 6    (ca. kl. 19:30)
    
      | 3-15-årige høyest 90.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 45.000 kr.
 Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte | V5-5     V5B-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Loke Faks | Victoria Steine | 41.000 | 1.33,5v | 1.32,8a |  
        | 2100 | 2 | Miras Frigg | Charlotte Steine | 36.500 | 1.34,5v | 1.33,0a |  
        | 2100 | 3 | Ve Blesa | Eivind Bryn | 37.000 | 1.31,2v | 1.33,0a |  
        | 2100 | 4 | Gikling Jenta | Mats Gunnar Ringberg | 41.000 | 1.33,5v | 1.33,7a |  
        | 2100 | 5 | Ternas Evita | Lene Bjånes Indrevær | 42.600 | 1.32,2v | 1.35,0a |  
        | 2120 | 6 | Høiby Gullet | Tina Storetvedt | 85.500 | 1.29,9v | 1.30,0a |  
        | 2120 | 7 | Lomespretten | Silje Jordalen | 82.000 | 1.32,4v | 1.31,1a |  
        | 2120 | 8 | Dragespretten | Vegard Lundstrøm Wolden | 63.000 | 1.31,2v | 1.30,6a |  
        | 2120 | 9 | Timon T. | Susanne Evensen Rasmussen | 70.000 | 1.31,7v | 1.30,7a |  
        | 2120 | 10 | Frøken Fakse | Ingrid Helland Olsen | 51.000 | 1.32,6v | 1.32,6a |  
        | 2120 | 11 | Reidunn | Kristine Kvasnes | 53.500 | 1.31,3v | 1.32,4a |  
        | 2120 | 12 | Kuven Frigg | Cecilie Breivik | 64.000 | 1.32,8v | 1.31,6a |  
        | 2120 | 13 | Haukeli Blæsen | Erlend Rennesvik | 59.500 | 1.32,6v | 1.28,8a |  
        | 2120 | 14 | Amor Stjerna | Morten A. Pedersen | 73.500 | 1.31,9v | 1.31,8a |  
        | 2120 | 15 | Rato Havre Rappa | Lars Kristiansen | 82.500 | 1.30,1v | 1.30,4a |  
    Løp: 7    (ca. kl. 19:50)
    
      | 3-12-årige høyest 45.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 15.000 kr.
 Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V5B-3 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Magnetic Gun E. | Herman R. Tvedt | 9.000 | 1.19,9v | 1.19,2a |  
        | 2120 | 2 | Safe And Sound | Odd Storetvedt | 44.500 | 1.17,7v | 1.17,5a |  
        | 2120 | 3 | Roberto D.K. | Rolf Tvedt | 33.500 | 1.19,3v | 1.16,9a |  
        | 2120 | 4 | Starlite Augustinu | Ronny Halvorsen | 28.500 | 1.18,5v | 1.18,6a |  
        | 2120 | 5 | Vertigo Charlot | Håkon B. Steine | 30.500 | 1.18,8v | 1.17,5a |  
        | 2120 | 6 | Obelix Hedevang | Henry Kristiansen | 42.000 | 1.18,9v | 1.17,0a |  
        | 2120 | 7 | Sophie Joiner | Claus Olsen | 31.500 | 1.17,5v | 1.17,7a |  
        | 2120 | 8 | Thai Sweet News | Tore Håvardstun | 37.000 | 1.18,6v | 1.16,0a |  
        | 2120 | 9 | Lifeisachallenge | Svein Ove Wassberg | 21.000 | 1.18,2v |  |  
        | 2120 | 10 | M.L.'s Martinique | Øyvind Austevoll | 37.000 | 1.19,0v | 1.17,0a |  
        | 2120 | 11 | Staro Extra Bonus | Ove Wassberg | 38.609 | 1.17,2v | 1.17,5a |  
        | 2120 | 12 | Lucky Luka | Jan Erik Landaas | 36.000 | 1.19,3v | 1.19,8a |  
        | 2120 | 13 | Damonas Wonderboy | Åsbjørn Tengsareid | 30.000 | 1.20,4v | 1.17,8a |  
    Løp: 8    (ca. kl. 20:10)
    
      | 3-12-årige høyest 105.000 kr. 1600 m. Autostart.
 Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5B-4     DD-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Triple T. Trouble | Tore Håvardstun | 60.000 | 1.19,0v | 1.17,4a |  
        | 1600 | 2 | Skyboy | Lars Tore Hauge | 75.000 | 1.18,6v | 1.15,9a |  
        | 1600 | 3 | Gigant Queen | Øyvind Austevoll | 97.500 | 1.18,4v | 1.16,6a |  
        | 1600 | 4 | B.B.S. Bigbeauty | Magnus Søderstrøm | 96.500 | 1.16,4v | 1.15,1a |  
        | 1600 | 5 | Preston | Åsbjørn Tengsareid | 64.639 | 1.18,6v | 1.15,3a |  
        | 1600 | 6 | Bugatti M. | Ove Wassberg | 103.247 | 1.18,5v | 1.15,9a |  
        | 1600 | 7 | Best of Boszorg | Geir Mikkelsen | 75.719 | 1.18,8v | 1.16,3a |  
        | 1600 | 8 | Tarantino | Svein Ove Wassberg | 83.500 | 1.16,6v | 1.16,8a |  
        | 1600 | 9 | Sierra Prelong | Odd Storetvedt | 19.000 | 1.19,7v | 1.19,2a |  
        | 1600 | 10 | Troubador G.T. | Tore Totland | 45.500 | 1.17,2v | 1.17,7a |  
        | 1600 | 11 | Zeron | Ronny Halvorsen | 74.300 | 1.19,0v | 1.15,9a |  
        | 1600 | 12 | Listas Faith | Morten A. Pedersen | 59.454 | 1.18,1v | 1.17,0a |  
    Løp: 9    (ca. kl. 20:25)
    
      | 3-12-årige høyest 280.000 kr. 2600 m. Tillegg 20 m ved vunnet 140.000 kr.
 Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V5B-5     DD-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2600 | 1 | Moa Crown | Herman R. Tvedt | 116.826 | 1.17,0v | 1.16,6a |  
        | 2600 | 2 | Quayside | Hans Even Andersen | 123.051 | 1.18,4v | 1.16,2a |  
        | 2600 | 3 | T.T. Dynamic | Tom Erga | 113.200 | 1.16,2v | 1.15,7a |  
        | 2600 | 4 | Fakir O. | Kristine Kvasnes | 99.700 | 1.17,5v | 1.15,5a |  
        | 2620 | 5 | Naomi Dryad | Tore Totland | 226.200 | 1.16,4v | 1.15,1a |  
        | 2620 | 6 | Lovestrong | Svein Ove Wassberg | 207.000 | 1.17,5v | 1.15,8a |  
        | 2620 | 7 | Digital Program | Åsbjørn Tengsareid | 270.197 | 1.16,6v | 1.14,9a |  
        | 2620 | 8 | Mikado D. | Morten A. Pedersen | 244.500 | 1.17,0v | 1.13,6a |  
        | 2620 | 9 | Giant Gold | Tore Håvardstun | 151.100 | 1.16,7v | 1.15,4a |  
        | 2620 | 10 | Maldini di Quattro | Geir Mikkelsen | 269.574 | 1.15,6v | 1.15,0a |  
        | 2620 | 11 | J. Gold | Einar Nedrebø | 265.845 | 1.15,2v | 1.14,1a |  
        | 2620 | 12 | Be My Love | Håkon Håvardstun | 206.250 | 1.18,3v | 1.14,6a |  
        | 2620 | 13 | Delphis Jag | Ove Kenneth Karlsen | 177.200 | 1.15,9v | 1.14,5a |  
        | 2620 | 14 | Ønas William | Lars Tore Hauge | 265.451 | 1.15,3v | 1.14,8a |  
        | 2620 | 15 | Eyeformoney L. | Ove Wassberg | 220.200 | 1.15,8v | 1.14,1a |  
    Løp: 10    (ca. kl. 20:45)
    
      | 3-15-årige høyest 250.000 kr Startgrunnlag og poeng per den 29 april 2012 kl. 24.00. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.001 kr. Maks 14 startende. Maks 7 startende pr distanse.
 Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
    Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 16:15)
    
      | Prøveløp Alle.
 2100 m. Voltestart.
 
 |  
      | ALLE      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | The Flying Jet | Rolf Tvedt | 0 |  |  |  
        | 2100 | 2 | Neo Palema | Jan Erik Landaas | 3.466 | 1.19,2v |  |  
        | 2120 | 3 | Dale Spik | Åsbjørn Tengsareid | 0 |  |  |  
        | 2120 | 4 | Espeset Oda | Ronny Halvorsen | 0 |  |  |  
        | 2120 | 5 | Feseth Kasper | Svein Ove Wassberg | 0 |  |  |  
        | 2120 | 6 | Nygårds Viking | Ove Wassberg | 0 |  |  |  
        | 2120 | 7 | Tysvær Eldar | Lars Tore Hauge | 0 |  |  |  
    Løp: 21  Monté Prøveløp  (ca. kl. 16:22)
    
      | Monté Prøveløp Alle.
 2100 m. Voltestart.
 
 |  
      | ALLE      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Lady Cigar Bar | Christiane J. Kristiansen | 141.000 | 1.16,7v | 1.15,3a |  
        | 2120 | 2 | Kandidaten | Victoria Steine | 299.750 | 1.27,6v | 1.27,1a |  
    Løp: 22  Prøveløp  (ca. kl. 16:30)
    
      | Prøveløp Alle.
 2100 m. Voltestart.
 
 |  
      | ALLE      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Stirling | Øyvind Austevoll | 153.000 | 1.15,0v | 1.17,3a |  
        | 2120 | 2 | Blisjur | Jan Erik Landaas | 0 |  |  |  
        | 2120 | 3 | Kuven Cilla | Jonn Borgen | 0 |  |  |  
        | 2120 | 4 | Lekk Mai | Lars Tore Hauge | 0 |  |  |  
        | 2120 | 5 | Hauge Kongen | Åsbjørn Tengsareid | 0 |  |  |  
        | 2120 | 6 | Lonvar H. | Ove Wassberg | 0 |  |  |  
        | 2120 | 7 | Berge Safir | Svein Ove Wassberg | 0 |  |  |  
    Løp: 23  Prøveløp  (ca. kl. 16:40)
    
      | Prøveløp Alle.
 2100 m. Voltestart.
 
 |  
      | ALLE      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Cleopatra Index | Ove Wassberg | 4.823 | 1.18,9v |  |  
        | 2100 | 2 | Ghost Rider | Åsbjørn Tengsareid | 76.500 | 1.18,1v | 1.16,4a |  
        | 2120 | 3 | Kleppe Åse | Svein Ove Wassberg | 13.000 | 1.39,5v |  |  
        | 2120 | 4 | Haukeli Hildur | Odd Storetvedt | 14.000 | 1.38,0v |  |  
        | 2120 | 5 | Horgen Brage | Jan Erik Landaas | 2.000 | 1.38,0v |  |  
		Sist oppdatert: 23.04.2012 - 16:28 |