| 
    Startliste    -  Bergen Travpark - 05.05.2012
    Løp: 1  Bergen Travparks 3-årsserie  (ca. kl. 13:50)
    
      | BERGEN TRAVPARKs 3-ÅRSSERIE 3-årige høyest 75.000 kr.
 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 16.000 kr., 40 m ved 35.000 kr.
 Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte |  |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Vertigo Scott | Åsbjørn Tengsareid | 6.000 | 1.36,2v |  |  
        | 2100 | 2 | Grundsvold Loke | Odd Storetvedt | 14.000 | 1.32,9v |  |  
        | 2100 | 3 | Jerkeld Blesen | Tore Totland | 5.000 | 1.36,6v |  |  
        | 2100 | 4 | Vertigo Ella | Lars Tore Hauge | 13.000 | 1.33,9v |  |  
        | 2100 | 5 | Heim Sjura | Ove Wassberg | 6.000 | 1.36,1v |  |  
        | 2100 | 6 | Vertigo Stjernen | Håkon B. Steine | 0 |  |  |  
    Løp: 2    (ca. kl. 14:20)
    
      | 3-12-årige høyest 55.000 kr. 2100 m. Autostart.
 Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | The Sorceress | Ove Wassberg | 50.000 |  | 1.14,2a |  
        | 2100 | 2 | Staro Extra Bonus | Svein Ove Wassberg | 50.609 | 1.17,2v | 1.17,5a |  
        | 2100 | 3 | Tattoo | Pål Buer | 38.145 | 1.17,2v |  |  
        | 2100 | 4 | Orient Kronos | Rune Wiig | 42.920 | 1.17,3v | 1.17,3a |  
        | 2100 | 5 | One Hot Lady | Jan Erik Landaas | 52.464 | 1.18,4v | 1.16,3a |  
        | 2100 | 6 | Oeuvre d'Art | Åsbjørn Tengsareid | 37.100 | 1.18,2v | 1.17,5a |  
        | 2100 | 7 | Starlite Augustinu | Claus Olsen | 28.500 | 1.18,5v | 1.18,6a |  
        | 2100 | 8 | Roberto D.K. | Rolf Tvedt | 33.500 | 1.19,3v | 1.16,9a |  
        | 2100 | 9 | Marcus Hanover | Geir Gudmestad | 44.000 | 1.17,9v | 1.15,9a |  
        | 2100 | 10 | Paralyce Ås | Lars Tore Hauge | 44.500 | 1.18,3v | 1.17,5a |  
        | 2100 | 11 | Sierra Prelong | Odd Storetvedt | 19.000 | 1.19,7v | 1.19,2a |  
        | 2100 | 12 | Marlov | Kai Johansen | 44.500 | 1.20,2v | 1.17,4a |  
    Løp: 3  DNTs Unghestserie  (ca. kl. 14:40)
    
      | DNTs UNGHESTSERIE 3-årige.
 2100 m. Autostart.
 Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V5-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Chocolatique | Tom Erik Solberg | 0 | 1.20,0v |  |  
        | 2100 | 2 | Aqua Challenger | Thor Borg | 18.000 |  | 1.16,2a |  
        | 2100 | 3 | Dream Va Bene | Anders Lundstrøm Wolden | 0 |  |  |  
        | 2100 | 4 | Tagliabue Endurance | Frode Hamre | 79.000 |  | 1.16,0a |  
        | 2100 | 5 | Love You Fox | Tom Erga | 25.000 | 1.20,8v | 1.20,5a |  
        | 2100 | 6 | Standup And Fight | Bjørn Duestad | 14.000 | 1.22,4v | 1.17,2a |  
        | 2100 | 7 | Dream Play | Lars Anvar Kolle | 19.000 | 1.19,1v | 1.17,5a |  
        | 2100 | 8 | Guitar Man | Svein Ove Wassberg | 50.000 | 1.20,7v |  |  
        | 2100 | 9 | Jacuzzi O. | Rune Wiig | 86.000 | 1.18,4v |  |  
    Løp: 4    (ca. kl. 15:00)
    
      | 3-15-årige 400.000 - 750.000 kr. 1600 m. Autostart.
 Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Auto | V5-3     V75-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Gjerde Åsar | Odd Storetvedt | 500.750 | 1.25,8v | 1.25,4a |  
        | 1600 | 2 | Alm Tindar | Gunnar Austevoll | 691.297 | 1.24,3v | 1.24,2a |  
        | 1600 | 3 | Osingen | Vidar Hop | 553.000 | 1.25,5v | 1.25,4a |  
        | 1600 | 4 | Eld Pål | Eirik Høitomt | 577.384 | 1.26,2v | 1.25,1a |  
        | 1600 | 5 | Lykkesiv | Claus Olsen | 626.000 | 1.26,2v | 1.24,6a |  
        | 1600 | 6 | Heffalompen | Øyvind Austevoll | 483.000 | 1.26,0v | 1.26,3a |  
        | 1600 | 7 | Søndre Prinsen | Jan Erik Landaas | 498.050 | 1.24,8v | 1.24,4a |  
        | 1600 | 8 | Knell | Åsbjørn Tengsareid | 711.051 | 1.23,5v | 1.24,6a |  
        | 1600 | 9 | Kjeltringen | Cato Antonsen | 572.826 | 1.25,7v | 1.23,7a |  
        | 1600 | 10 | Bjønnum Odin | Tom Erik Solberg | 642.016 | 1.25,5v | 1.24,1a |  
        | 1600 | 11 | Egestø Gutten | Geir Flåten | 489.900 | 1.26,0v | 1.24,9a |  
        | 1600 | 12 | Timian Best | Kai Johansen | 724.832 | 1.25,2v | 1.23,6a |  
    Løp: 5    (ca. kl. 15:20)
    
      | 3-12-årige norskfødte 20.000 - 150.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr.
 Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Volte | V5-4     V75-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | M.L.'s Martinique | Gunnar Austevoll | 39.000 | 1.19,0v | 1.17,0a |  
        | 2100 | 2 | Vertigo Charlot | Lars Tore Hauge | 30.500 | 1.18,8v | 1.17,5a |  
        | 2100 | 3 | East Edition | Åsbjørn Tengsareid | 35.000 | 1.17,9v | 1.16,2a |  
        | 2120 | 4 | Lady Cigar Bar | Håkon Hagebø Hauge | 141.000 | 1.16,7v | 1.15,3a |  
        | 2120 | 5 | Thai Torres | Rune Wiig | 82.000 | 1.17,3v | 1.17,7a |  
        | 2120 | 6 | Gigant Queen | Øyvind Austevoll | 104.500 | 1.18,4v | 1.14,9a |  
        | 2120 | 7 | C.C. Neo | Geir Vegard Gundersen | 103.000 | 1.18,5v | 1.15,2a |  
        | 2120 | 8 | Ami's Queen | Ove Wassberg | 122.500 | 1.16,9v | 1.16,2a |  
        | 2120 | 9 | Precious Gift | Tom Erik Solberg | 100.586 | 1.18,0v | 1.15,8a |  
        | 2120 | 10 | Fellowchip G.T. | Frode Hamre | 129.000 | 1.17,5v | 1.15,8a |  
        | 2120 | 11 | Perfect Line | Cato Antonsen | 140.500 | 1.18,6v | 1.14,8a |  
        | 2120 | 12 | Village King | Odd Storetvedt | 107.000 | 1.17,8v | 1.16,7a |  
        | 2120 | 13 | K.L.M. Thunderadam | Hans Chr. Holm | 113.500 | 1.17,2v | 1.15,9a |  
        | 2120 | 14 | International Lover | Lars Anvar Kolle | 126.500 | 1.18,8v | 1.15,0a |  
        | 2120 | 15 | Spenda D'Hilly | Vidar Hop | 131.000 | 1.16,1v | 1.15,5a |  
    Løp: 6    (ca. kl. 15:40)
    
      | 3-15-årige 150.000 - 400.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 250.000 kr.
 Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte | V5-5     V75-3 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Rapp Hege | Håkon Hagebø Hauge | 244.000 | 1.28,6v | 1.26,7a |  
        | 2100 | 2 | Stingers | Herman R. Tvedt | 235.694 | 1.28,6v | 1.27,7a |  
        | 2100 | 3 | Kremlinn | Liv Jorunn Lund | 193.649 | 1.27,8v | 1.29,6a |  
        | 2100 | 4 | Doktor Jaros | Geir Gudmestad | 202.000 | 1.28,3v | 1.26,8a |  
        | 2100 | 5 | Are Odin | Svein Ove Wassberg | 247.000 | 1.27,0v | 1.26,3a |  
        | 2100 | 6 | Spiklinja | Jan Erik Landaas | 204.500 | 1.29,4v | 1.29,0a |  
        | 2120 | 7 | Maximus | Cato Antonsen | 284.100 | 1.28,5v | 1.27,3a |  
        | 2120 | 8 | Moe Svarten | Jan Martin Bjerring | 393.000 | 1.25,8v | 1.27,3a |  
        | 2120 | 9 | Bua Elden | Claus Olsen | 295.527 | 1.28,4v | 1.26,4a |  
        | 2120 | 10 | Schutora | Eirik Høitomt | 351.000 | 1.26,7v | 1.26,2a |  
        | 2120 | 11 | Bottolf | Lars Tore Hauge | 284.500 | 1.26,1v | 1.26,3a |  
        | 2120 | 12 | Omer Borken | Åsbjørn Tengsareid | 287.000 | 1.28,0v | 1.27,5a |  
        | 2120 | 13 | Willomen | Ove Wassberg | 368.000 | 1.25,1v | 1.26,2a |  
        | 2120 | 14 | Røeds Gnisten | Gunnar Austevoll | 386.400 | 1.27,7v | 1.26,5a |  
        | 2120 | 15 | Gil Rau Jo | Rune Wiig | 368.200 | 1.26,9v | 1.27,2a |  
    Løp: 7    (ca. kl. 16:05)
    
      | 3-12-årige 130.000 - 230.000 kr. 1600 m. Autostart.
 Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V4-1     V75-4 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Little Samo | Eirik Høitomt | 189.971 | 1.17,4v | 1.15,1a |  
        | 1600 | 2 | Moa Crown | Herman R. Tvedt | 130.826 | 1.17,0v | 1.16,6a |  
        | 1600 | 3 | Zarbaro Boko | Rolf Tvedt | 169.566 | 1.16,9v | 1.14,7a |  
        | 1600 | 4 | Chief Justice | Tom Erik Solberg | 187.000 | 1.17,5v | 1.15,1a |  
        | 1600 | 5 | Sioux D'aunou | Lars Tore Hauge | 184.000 | 1.16,3v | 1.13,9a |  
        | 1600 | 6 | El Gigant | Åsbjørn Tengsareid | 218.600 | 1.14,9v | 1.15,1a |  
        | 1600 | 7 | Neil Andover | Pål Buer | 205.790 | 1.19,4v | 1.12,9a |  
        | 1600 | 8 | Shocking Mystery | Rune Wiig | 197.700 | 1.15,8v | 1.17,2a |  
        | 1600 | 9 | Diamond Va Bene | Svein Ove Wassberg | 181.000 | 1.17,4v | 1.16,4a |  
        | 1600 | 10 | Ultimate Lindy | Frode Hamre | 175.000 |  | 1.12,8a |  
        | 1600 | 11 | Scotch and Caviar | Anders Lundstrøm Wolden | 209.209 |  | 1.11,5a |  
        | 1600 | 12 | I'm Ken | Lars Anvar Kolle | 203.745 | 1.21,0v | 1.14,3a |  
    Løp: 8    (ca. kl. 16:25)
    
      | 3-15-årige 20.000 - 90.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 50.000 kr.
 Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
 
 |  
      | Kaldblods N/SV      Volte | V4-2     V75-5 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Sølvbergs Knekten | Glenn Kramer Stenberg | 39.000 | 1.33,0v | 1.30,6a |  
        | 2100 | 2 | Loke Faks | Lars Tore Hauge | 48.000 | 1.31,3v | 1.32,8a |  
        | 2100 | 3 | Miras Frigg | Ove Wassberg | 36.500 | 1.34,5v | 1.33,0a |  
        | 2100 | 4 | Rato Lurifaks | Tom Erik Solberg | 49.000 | 1.33,9v | 1.32,8a |  
        | 2120 | 5 | M.G. Lomen | Åsbjørn Tengsareid | 88.500 | 1.29,9v | 1.33,0a |  
        | 2120 | 6 | Haukeli Blæsen | Svein Ove Wassberg | 73.500 | 1.30,2v | 1.28,8a |  
        | 2120 | 7 | Amor Stjerna | Jan Erik Landaas | 77.500 | 1.30,5v | 1.31,8a |  
        | 2120 | 8 | Tele Viking | Eirik Høitomt | 83.012 | 1.28,8v | 1.29,1a |  
        | 2120 | 9 | Tangen Jerkeld | Geir Vegard Gundersen | 83.000 | 1.30,0v | 1.29,8a |  
        | 2120 | 10 | Frøken Fakse | Claus Olsen | 53.500 | 1.31,8v | 1.32,6a |  
        | 2120 | 11 | Studen | Rune Wiig | 55.000 | 1.31,5v |  |  
        | 2120 | 12 | Hesby Kvikk | Geir Flåten | 67.000 | 1.28,7v | 1.33,5a |  
        | 2120 | 13 | Skaffer Elden | Hans Chr. Holm | 80.000 | 1.28,9v | 1.32,6a |  
        | 2120 | 14 | Høiby Gullet | Tore Totland | 87.500 | 1.29,9v | 1.30,0a |  
        | 2120 | 15 | Sergodtut | Geir Mikkelsen | 70.000 | 1.29,8v | 1.31,9a |  
    Løp: 9    (ca. kl. 16:45)
    
      | 3-12-årige 230.001 - 375.000 kr. 1600 m. Autostart.
 Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V4-3     V75-6     DD-1 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 1600 | 1 | Yrneo Boko | Geir Mikkelsen | 344.822 | 1.17,3v | 1.13,4a |  
        | 1600 | 2 | Laredo King | Pål Buer | 361.531 | 1.14,6v | 1.14,1a |  
        | 1600 | 3 | Nice Like A Rose | Svein Ove Wassberg | 263.206 | 1.15,1v | 1.13,9a |  
        | 1600 | 4 | Duen's Photo | Bjørn Duestad | 341.000 | 1.17,1v | 1.13,4a |  
        | 1600 | 5 | Overture F.H. | Geir Vegard Gundersen | 299.534 | 1.17,5v | 1.13,6a |  
        | 1600 | 6 | Showmethecigar | Thor Borg | 369.500 | 1.15,7v | 1.13,3a |  
        | 1600 | 7 | Lisa's Monet | Ove Wassberg | 235.000 | 1.16,9v | 1.14,3a |  
        | 1600 | 8 | Newton Hall | Glenn Kramer Stenberg | 291.158 | 1.16,3v | 1.13,7a |  
        | 1600 | 9 | Sexy Dirty Money | Frode Hamre | 355.982 |  | 1.12,8a |  
        | 1600 | 10 | Safir | Rune Wiig | 344.857 | 1.17,2v | 1.14,3a |  
        | 1600 | 11 | Global Karanar | Vidar Hop | 358.000 | 1.16,1v | 1.13,8a |  
        | 1600 | 12 | Ride Pointer | Einar Nedrebø | 251.826 | 1.16,0v | 1.13,4a |  
    Løp: 10    (ca. kl. 17:10)
    
      | 3-12-årige 375.000 - 700.000 kr. 2100 m. Autostart.
 Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.
 
 |  
      | Varmblods      Auto | V4-4     V75-7     DD-2 |  
    
      
        | Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |  
        | 2100 | 1 | Pikachu C.N. | Pål Buer | 521.722 | 1.18,2v | 1.13,8a |  
        | 2100 | 2 | Beat The Wiz | Arild Eggen | 608.200 | 1.15,0v | 1.12,5a |  
        | 2100 | 3 | Anthony Boko | Frode Hamre | 572.000 | 1.15,0v | 1.12,2a |  
        | 2100 | 4 | Shining Lantern | Herman R. Tvedt | 659.150 | 1.15,1v | 1.13,3a |  
        | 2100 | 5 | Montana F.H. | Harry Åge Søfteland | 611.721 | 1.15,8v | 1.13,0a |  
        | 2100 | 6 | Gigant Nico | Rune Wiig | 650.413 | 1.15,6v | 1.12,5a |  
        | 2100 | 7 | Gann Golden | Svein Ove Wassberg | 636.500 | 1.15,3v | 1.13,3a |  
        | 2100 | 8 | M.T. Big Business | Eirik Høitomt | 641.415 | 1.14,8v | 1.13,0a |  
        | 2100 | 9 | Victor Palema | Åsbjørn Tengsareid | 464.403 | 1.13,7v | 1.12,5a |  
        | 2100 | 10 | Rolling Star | Tom Erik Solberg | 554.188 | 1.16,7v | 1.12,7a |  
        | 2100 | 11 | Trinitro | Kai Johansen | 661.500 | 1.19,0v | 1.12,5a |  
        | 2100 | 12 | Macho | Gunnar Austevoll | 450.886 | 1.16,9v | 1.12,5a |  
		Sist oppdatert: 30.04.2012 - 13:10 |