Bergen Travpark - 20.12.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 71 8 8 14 27 86 414250
Øksnevad Bernt Forus Travbane 24 8 1 2 7 209 218000
Hop Roar Bergen Travpark 91 6 6 8 33 258 333000
Hauge Egil Bergen Travpark 44 5 6 2 17 17 223500
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 102 4 4 4 39 26 284000
Arvesen Per Momarken Travbane 7 3 1 0 2 43 144500
Soma Martin Forus Travbane 9 2 2 1 3 52 73000
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 9 2 0 0 5 14 51000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 4 2 0 0 1 117 72000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 21 1 4 7 7 20 124500
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 23 1 1 3 6 19 67000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 81 55000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 5 1 0 1 2 13 37000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 14 1 0 0 4 32 32000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 3 1 0 0 1 314 23000
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 2 1 0 0 1 11 23500
Oftedal Emil Forus Travbane 1 1 0 0 0 13 20000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 39 0 2 2 13 3 81000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 20 0 1 8 8 4 99500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 25 0 1 3 11 279 70500
Hamre Roald Bergen Travpark 14 0 1 2 6 33 44000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 4 0 1 2 0 0 22000
Knutsen Ernst-Petter Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 2 48 17000
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 3 0 1 0 1 0 11000
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 1 0 1 0 0 2 24000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 2 0 1 0 0 57 10000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 1 0 1 0 0 20 10000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 14 0 0 1 6 132 26500

Bergen Travpark - 20.12.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 16 4 0 3 5 59 126000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 14 2 8 0 2 32 123500
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 11 2 1 2 3 51 156000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 15 2 1 0 7 23 80000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 7 2 1 0 3 2 59500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 2 0 3 3 86 70000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 1 1 0 0 598 68000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 135 22000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 7 0 2 1 4 21 36500
Skjæveland Ida Forus Travbane 6 0 1 0 4 5 23000
Pedersen Liv Biri Travbane 3 0 1 0 1 379 15000
Barane Line Forus Travbane 4 0 0 2 2 9 19500
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 6 0 0 1 4 4 22000
Steine Victoria Bergen Travpark 8 0 0 1 4 15 19000
Flolid Eva Bergen Travpark 4 0 0 1 1 0 10000
Good Ronja Forus Travbane 3 0 0 1 1 9 9500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 174 25000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 84 8000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 2 0 0 0 1 1 3000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 3 0 0 0 1 20 5000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 45 0
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 100 0
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 23 0
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 76 0

Bergen Travpark - 20.12.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 138 6 15 15 57 39 594500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 75 2 5 4 33 19 241000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 4 1 0 1 1 106 54000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 4 1 0 0 3 32 49000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 1 0 0 2 195 45000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 329 55000
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 3 0 1 1 1 96 34000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 0 1 39 30000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 4 0 0 1 2 18 13500
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 2 0 0 1 0 18 7000
Lode Maylen Forus Travbane 4 0 0 0 3 29 12000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 3 1 12000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 3 0 0 0 2 20 6000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 3 0 0 0 2 26 7000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 3 0 0 0 2 26 13000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 1 0 0 0 1 6 3000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 1 0 0 0 1 0 3000

Bergen Travpark - 20.12.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 293 66 50 43 80 2248 2615500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 243 36 33 30 72 1748 1695000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 217 29 30 28 81 385 1562500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 203 28 31 20 68 493 1368500
Wassberg Ove Bergen Travpark 195 14 24 17 79 3510 910500
Erga Tom Forus Travbane 40 14 3 5 9 700 421500
Ringheim Frank Bergen Travpark 113 13 13 10 44 169 592000
Buer Pål Forus Travbane 83 13 9 9 28 805 513500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 103 11 9 10 39 924 508000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 71 8 9 15 21 924 396000
Tvedt Rolf Bergen Travpark 92 6 9 10 28 901 362500
Totland Tore Bergen Travpark 81 5 3 9 32 604 299000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 14 5 2 1 3 589 201000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 10 4 2 2 1 3784 168000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 4 4 0 0 0 2617 254000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 17 2 4 2 4 5888 371500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 16 2 2 0 5 3357 199500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 6 2 0 1 2 907 54500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 43 1 5 6 12 19 142000
Gudmestad Geir Forus Travbane 14 1 4 2 5 823 94750
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 17 1 3 0 8 444 74500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 15 1 2 2 5 2709 245500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 10 1 0 0 6 1025 79000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 4 1 0 0 2 2207 73000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 708 80000
Olsen Claus Bergen Travpark 90 0 10 7 44 423 289750
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 77 0 2 5 30 785 139000
Handeland Kenneth Forus Travbane 4 0 1 0 2 134 17000

Bergen Travpark - 20.12.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 71 8 8 14 27 86 414250
Hop Roar Bergen Travpark 91 6 6 8 33 258 333000
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 102 4 4 4 39 26 284000
Hauge Egil Bergen Travpark 44 5 6 2 17 17 223500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 24 8 1 2 7 209 218000
Arvesen Per Momarken Travbane 7 3 1 0 2 43 144500
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 21 1 4 7 7 20 124500
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 20 0 1 8 8 4 99500
Ellingsen Rune Bergen Travpark 39 0 2 2 13 3 81000
Soma Martin Forus Travbane 9 2 2 1 3 52 73000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 4 2 0 0 1 117 72000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 25 0 1 3 11 279 70500
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 23 1 1 3 6 19 67000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 81 55000
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 9 2 0 0 5 14 51000
Hamre Roald Bergen Travpark 14 0 1 2 6 33 44000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 5 1 0 1 2 13 37000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 14 1 0 0 4 32 32000
Steine Victoria Bergen Travpark 16 0 0 0 10 15 31000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 3 0 0 1 1 12 28000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 14 0 0 1 6 132 26500
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 1 0 1 0 0 2 24000
Erga Sanne Scheie Forus Travbane 2 1 0 0 1 11 23500
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 3 1 0 0 1 314 23000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 4 0 1 2 0 0 22000
Ommundsen Elli Forus Travbane 4 0 0 1 2 3 22000
Oftedal Emil Forus Travbane 1 1 0 0 0 13 20000
Knutsen Ernst-Petter Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 2 48 17000

Bergen Travpark - 20.12.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 11 2 1 2 3 51 156000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 16 4 0 3 5 59 126000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 14 2 8 0 2 32 123500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 15 2 1 0 7 23 80000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 2 0 3 3 86 70000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 1 1 0 0 598 68000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 7 2 1 0 3 2 59500
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 7 0 2 1 4 21 36500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 174 25000
Skjæveland Ida Forus Travbane 6 0 1 0 4 5 23000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 6 0 0 1 4 4 22000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 135 22000
Barane Line Forus Travbane 4 0 0 2 2 9 19500
Steine Victoria Bergen Travpark 8 0 0 1 4 15 19000
Pedersen Liv Biri Travbane 3 0 1 0 1 379 15000
Flolid Eva Bergen Travpark 4 0 0 1 1 0 10000
Good Ronja Forus Travbane 3 0 0 1 1 9 9500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 84 8000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 3 0 0 0 1 20 5000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 2 0 0 0 1 1 3000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 45 0
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 100 0
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 23 0
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 76 0

Bergen Travpark - 20.12.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 138 6 15 15 57 39 594500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 75 2 5 4 33 19 241000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 329 55000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 4 1 0 1 1 106 54000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 4 1 0 0 3 32 49000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 1 0 0 2 195 45000
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 3 0 1 1 1 96 34000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 0 1 39 30000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 4 0 0 1 2 18 13500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 3 0 0 0 2 26 13000
Lode Maylen Forus Travbane 4 0 0 0 3 29 12000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 3 1 12000
Salte Tord R. Sørlandets Travpark 2 0 0 1 0 18 7000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 3 0 0 0 2 26 7000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 3 0 0 0 2 20 6000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 1 0 0 0 1 6 3000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 1 0 0 0 1 0 3000

Bergen Travpark - 20.12.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 293 66 50 43 80 2248 2615500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 243 36 33 30 72 1748 1695000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 217 29 30 28 81 385 1562500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 203 28 31 20 68 493 1368500
Wassberg Ove Bergen Travpark 195 14 24 17 79 3510 910500
Ringheim Frank Bergen Travpark 113 13 13 10 44 169 592000
Buer Pål Forus Travbane 83 13 9 9 28 805 513500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 103 11 9 10 39 924 508000
Erga Tom Forus Travbane 40 14 3 5 9 700 421500
Storetvedt Odd Bergen Travpark 71 8 9 15 21 924 396000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 17 2 4 2 4 5888 371500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 92 6 9 10 28 901 362500
Totland Tore Bergen Travpark 81 5 3 9 32 604 299000
Olsen Claus Bergen Travpark 90 0 10 7 44 423 289750
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 4 4 0 0 0 2617 254000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 15 1 2 2 5 2709 245500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 14 5 2 1 3 589 201000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 16 2 2 0 5 3357 199500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 10 4 2 2 1 3784 168000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 43 1 5 6 12 19 142000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 77 0 2 5 30 785 139000
Gudmestad Geir Forus Travbane 14 1 4 2 5 823 94750
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 708 80000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 10 1 0 0 6 1025 79000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 17 1 3 0 8 444 74500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 4 1 0 0 2 2207 73000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 3 0 1 0 2 1317 61000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 6 2 0 1 2 907 54500