Bergen Travpark - 01.08.2025

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 101 6 6 5 44 33 325500
Hop Roar Bergen Travpark 84 5 5 6 31 263 296500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 14 4 1 3 5 218 135000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 40 2 3 3 16 22 142000
Sunde Kjell Forus Travbane 3 2 1 0 0 35 37000
Espeland Frode Forus Travbane 3 2 0 0 1 208 39000
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 23 1 0 1 11 20 64000
Svendsen Stian Bergen Travpark 2 1 0 0 1 13 19500
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 2 1 0 0 0 15 16000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 24 0 6 3 4 4 73500
Hagen Harald Inge Forus Travbane 16 0 4 4 5 44 89000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 0 1 2 3 87 29000
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 4 0 1 1 2 0 19000
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 5 0 1 0 2 4 17500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 7 0 1 0 2 38 14500
Oftedal Emil Forus Travbane 3 0 1 0 1 14 13000
Tørresdal Bjarte Forus Travbane 2 0 1 0 1 0 12000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 1 0 1 0 0 14 50000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 1 0 1 0 0 58 8000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 13 0 0 1 4 3 19000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 5 0 0 1 3 132 15500
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 3 0 0 1 1 2 8500
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 4 0 0 1 1 87 6000
Soma Martin Forus Travbane 3 0 0 1 1 52 8000
Møretrø Trond Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 9 5000
Djøseland Simen Lea Forus Travbane 2 0 0 1 0 4 5000
Håvardstun Ronja J-H. Bergen Travpark 3 0 0 1 0 0 5000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 13 0 0 0 6 279 21500

Bergen Travpark - 01.08.2025

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Barane Line Forus Travbane 10 3 0 1 1 12 61500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 8 2 1 1 1 61 51000
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 5 2 0 2 1 8 48000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 10 1 1 2 4 38 50500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 1 0 1 6 87 46000
Sandbæk Hege Kristin H. Bjerke Travbane 3 1 0 0 0 57 20000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 4 0 3 0 1 27 31000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 8 0 1 1 3 2 24000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 8 0 1 0 3 21 20500
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 7 0 1 0 2 20 18000
Stokke Malin C. Forus Travbane 2 0 1 0 1 11 11000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 1 0 1 0 0 617 8000
Steine Victoria Bergen Travpark 5 0 0 1 1 15 9500
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 1 7000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Overvik Dina Ness Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 01.08.2025

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 117 18 16 12 37 79 689000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 16 3 1 2 5 25 100000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 12 0 1 0 4 45 23500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 343 62000
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 11 0 0 3 3 0 23000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 117 5000

Bergen Travpark - 01.08.2025

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 175 39 32 25 47 2314 1467000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 153 31 22 14 45 525 1249500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 144 13 18 30 45 419 777500
Erga Tom Forus Travbane 20 10 1 3 3 749 428000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 93 9 8 9 33 30 451500
Wassberg Ove Bergen Travpark 96 8 8 10 43 3518 406000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 98 6 10 8 45 930 376000
Buer Pål Forus Travbane 40 6 6 3 17 828 227500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 16 5 0 6 4 3839 237000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 34 4 6 2 8 928 151500
Ringheim Frank Bergen Travpark 59 4 4 14 17 173 305000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 28 4 3 4 11 6024 378500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 8 4 0 0 1 604 62000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 37 2 5 3 14 787 146500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 1 2683 115000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 3 2 0 0 0 649 110000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 13 1 4 1 5 3447 204500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 3 0 1 2241 173000
Handeland Kenneth Forus Travbane 5 1 3 0 0 137 71500
Totland Tore Bergen Travpark 23 1 1 1 8 605 54500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 4 4867 105000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 13 1 0 0 6 3219 94500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 30 0 4 4 15 901 126500
Olsen Claus Bergen Travpark 29 0 4 2 10 423 86000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 10 0 3 1 3 2773 127500
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 4 0 1 1 2 315 55000
Gudmestad Geir Forus Travbane 5 0 1 1 1 828 49000
Hegdal Øyvind Forus Travbane 1 0 1 0 0 774 10000

Bergen Travpark - 01.08.2025

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 101 6 6 5 44 33 325500
Hop Roar Bergen Travpark 84 5 5 6 31 263 296500
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 40 2 3 3 16 22 142000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 14 4 1 3 5 218 135000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 16 0 4 4 5 44 89000
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 24 0 6 3 4 4 73500
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 23 1 0 1 11 20 64000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 1 0 1 0 0 14 50000
Espeland Frode Forus Travbane 3 2 0 0 1 208 39000
Sunde Kjell Forus Travbane 3 2 1 0 0 35 37000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 0 1 2 3 87 29000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 13 0 0 0 6 279 21500
Svendsen Stian Bergen Travpark 2 1 0 0 1 13 19500
Ellingsen Rune Bergen Travpark 13 0 0 1 4 3 19000
Malme Kristoffer Lunde Bergen Travpark 4 0 1 1 2 0 19000
Salte Henrik Rosseland Forus Travbane 5 0 1 0 2 4 17500
Hauge Egil Bergen Travpark 10 0 0 0 5 17 17500
Lyssand Øyvind Bergen Travpark 2 1 0 0 0 15 16000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 5 0 0 1 3 132 15500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 7 0 1 0 2 38 14500
Oftedal Emil Forus Travbane 3 0 1 0 1 14 13000
Tørresdal Bjarte Forus Travbane 2 0 1 0 1 0 12000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 3 0 0 1 1 2 8500
Soma Martin Forus Travbane 3 0 0 1 1 52 8000
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 1 0 1 0 0 58 8000
Næss Hans Petter Bergen Travpark 3 0 0 0 2 101 7000
Korneliussen Malin V. Bergen Travpark 5 0 0 0 2 0 6000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 4 0 0 1 1 87 6000

Bergen Travpark - 01.08.2025

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Barane Line Forus Travbane 10 3 0 1 1 12 61500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 8 2 1 1 1 61 51000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 10 1 1 2 4 38 50500
Salte Eli Rosseland Forus Travbane 5 2 0 2 1 8 48000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 9 1 0 1 6 87 46000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 4 0 3 0 1 27 31000
Helgesen Carina Berge Bergen Travpark 8 0 1 1 3 2 24000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 8 0 1 0 3 21 20500
Sandbæk Hege Kristin H. Bjerke Travbane 3 1 0 0 0 57 20000
Svendsen Charlotte Bergen Travpark 7 0 1 0 2 20 18000
Stokke Malin C. Forus Travbane 2 0 1 0 1 11 11000
Steine Victoria Bergen Travpark 5 0 0 1 1 15 9500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 1 0 1 0 0 617 8000
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 1 7000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3000
Overvik Dina Ness Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 01.08.2025

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 117 18 16 12 37 79 689000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 16 3 1 2 5 25 100000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 343 62000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 12 0 1 0 4 45 23500
Larsen Nathalie Haave Bergen Travpark 11 0 0 3 3 0 23000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 117 5000

Bergen Travpark - 01.08.2025

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 175 39 32 25 47 2314 1467000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 153 31 22 14 45 525 1249500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 144 13 18 30 45 419 777500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 93 9 8 9 33 30 451500
Erga Tom Forus Travbane 20 10 1 3 3 749 428000
Wassberg Ove Bergen Travpark 96 8 8 10 43 3518 406000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 28 4 3 4 11 6024 378500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 98 6 10 8 45 930 376000
Ringheim Frank Bergen Travpark 59 4 4 14 17 173 305000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 16 5 0 6 4 3839 237000
Buer Pål Forus Travbane 40 6 6 3 17 828 227500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 13 1 4 1 5 3447 204500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 3 0 1 2241 173000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 34 4 6 2 8 928 151500
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 37 2 5 3 14 787 146500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 10 0 3 1 3 2773 127500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 30 0 4 4 15 901 126500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 1 2683 115000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 3 2 0 0 0 649 110000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 4 4867 105000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 13 1 0 0 6 3219 94500
Olsen Claus Bergen Travpark 29 0 4 2 10 423 86000
Handeland Kenneth Forus Travbane 5 1 3 0 0 137 71500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 8 4 0 0 1 604 62000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 4 0 1 1 2 315 55000
Totland Tore Bergen Travpark 23 1 1 1 8 605 54500
Gudmestad Geir Forus Travbane 5 0 1 1 1 828 49000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 4 382 38000